Darts
Individuaalsed tulemused
| DARTS | DARTS | |||||||
| MEHED | NAISED | |||||||
| Võistleja nimi | Võistkond | Darts kokku | Võistleja nimi | Võistkond | Darts kokku | |||
| 1 | Aivo Alt | Aruheina | 246 | 1 | Agnes Pilviste | Rae Veteranid | 223 | |
| 2 | Andres Kukka | Omniva | 211 | 2 | Merle Uibopuu | Rae küla | 183 | |
| 3 | Ago Timuska | Rae Veteranid | 194 | 3 | Kris Valgemäe | Võsukese Lasteaed | 179 | |
| 4 | Erkki Liiv | Orkla | 187 | 4 | Lena Meyer | Võsukese Lasteaed | 176 | |
| 5 | Meelis Leib | Rehnut | 187 | 5 | Sandra Eiduks | Omniva | 175 | |
| 6 | Hendrik Oja | Võsukese Lasteaed | 185 | 6 | Bärbel Salumäe | Lagedi SporT | 159 | |
| 7 | Veigo Gutmann | Team Gutmann | 184 | 7 | Evelin Orgmets | Tähed | 158 | |
| 8 | Tarmo Hanimägi | Rimi | 179 | 8 | Laina Mesila-Kaarman | Orkla | 147 | |
| 9 | Indrek Partsioja | Kesarol | 175 | 9 | Evelin Trei | Aruheina | 140 | |
| 10 | Tarmo Gutmann | Team Gutmann | 166 | 10 | Piia Varimõis | ABB | 139 | |
| 11 | Toomas Kalm | Rae Spordikeskus | 164 | 11 | Kadri Arunurm | Patika | 138 | |
| 12 | Aigar Tarre | Karla küla | 164 | 12 | Elo Reinholm | Aruheina | 137 | |
| 13 | Kalev Pukk | Rae Veteranid | 164 | 13 | Liia Kanne | Rae veteranid II | 135 | |
| 14 | Sven Naarits | Järveküla kool | 164 | 14 | Karin Vee | Peetri Lasteaed/Põhikool | 134 | |
| 15 | Aivar Ilves | Peetri Selts | 161 | 15 | Kadi Aloe | Tähed | 134 | |
| 16 | Jaanus Kaasik | Pipelife | 159 | 16 | Kaire Maal | Lagedi SporT | 133 | |
| 17 | Mark Leinfeld | Rehnut | 159 | 17 | Deisy Sild | ABB | 131 | |
| 18 | Taavi Puumeister | Tiim Vaida | 159 | 18 | Helen Gutmann | Team Gutmann | 130 | |
| 19 | Rait Ustav | Patika | 159 | 19 | Anneli Seppen | Rae Spordikeskus | 129 | |
| 20 | Andrus Pohlak | Lagedi SporT | 157 | 20 | Eva Jaanson | Patika | 127 | |
| 21 | Marten Männistu | Rimi | 156 | 21 | Lea Toomet | Peetri Selts | 125 | |
| 22 | Rünno Pusa | Võsukese Lasteaed | 152 | 22 | Liis Kalekin | History & Heraldy Europe | 125 | |
| 23 | Allan Liivoja | Team Järveküla | 151 | 23 | Paula Välik | Rehnut | 122 | |
| 24 | Leho Paukku | Team Järveküla | 145 | 24 | Mari-Liis Paekivi | Rae vallavalitsus | 121 | |
| 25 | Tanel Erich | Kesarol | 144 | 25 | Maarika Mändla | Rae Spordikeskus | 121 | |
| 26 | Tanel Tammemägi | Aruheina | 144 | 26 | Gladys Margus | Kesarol | 120 | |
| 27 | Mihkel Leib | Rehnut | 143 | 27 | Romalie Serna | Kesarol | 120 | |
| 28 | Carl Markus Varblane | Tähed | 142 | 28 | Merike Saare | Rae vallavalitsus | 118 | |
| 29 | Tanel Tammela | Rae küla | 142 | 29 | Ljudmilla Kriptšnikova | Rimi | 118 | |
| 30 | Aivo Hommik | Peetri Lasteaed/Põhikool | 141 | 30 | Karina Maltis | Orkla | 118 | |
| 31 | Sten Lõhmus | Tiim Vaida | 138 | 31 | Kaija Seepter | Jyrto | 118 | |
| 32 | Indrek Raig | Rae Spordikeskus | 138 | 32 | Silja Madison | History & Heraldy Europe | 117 | |
| 33 | Anno Aloe | Tähed | 137 | 33 | Melani Tamm | Peetri Lasteaed/Põhikool | 116 | |
| 34 | Marko Järve | Peetri Lasteaed/Põhikool | 135 | 34 | Gerli Jahimaa | Peetri Lasteaed/Põhikool | 115 | |
| 35 | Harry Auväärt | History & Heraldy Europe | 131 | 35 | Kaili Vainumaa | Rae Veteranid | 114 | |
| 36 | Egon Leinfeld | Rehnut | 130 | 36 | Marika Viikmaa | History & Heraldy Europe | 113 | |
| 37 | Marion Adusoo | Jyrto | 129 | 37 | Merili Kaadu | Tiim Vaida | 113 | |
| 38 | Rene Õunapuu | Järveküla kool | 129 | 38 | Merle Leib | Rehnut | 107 | |
| 39 | Raido Liitmäe | Talinna Vangla | 128 | 39 | Kaire Kattai | Orkla | 107 | |
| 40 | Siim Pukk | Rae Veteranid | 128 | 40 | Signe Poska | Rae veteranid II | 106 | |
| 41 | Tarmo Sepp | ABB | 126 | 41 | Mailis Mesimas | History & Heraldy Europe | 101 | |
| 42 | Renee Püvi | Tiim Vaida | 126 | 42 | Sinilga Kalavus | Pipelife | 101 | |
| 43 | Argo Uibopuu | Rae küla | 126 | 43 | Eliis Turvas | Rae küla | 99 | |
| 44 | Taavi Toomväli | Peetri Jooksu Team | 126 | 44 | Liia Juurikas | Orkla | 95 | |
| 45 | Tanel Tamm | Järveküla kool | 125 | 45 | Merle Raudsepp | Peetri Jooksu Team | 95 | |
| 46 | Raido Maal | Lagedi SporT | 123 | 46 | Kristin Undrest | Pipelife | 94 | |
| 47 | Lembit Tannebaum | Patika | 122 | 47 | Annabel Aavik | Võsukese Lasteaed | 92 | |
| 48 | Roland Margus | Kesarol | 121 | 48 | Marta Vihtre | Rimi | 92 | |
| 49 | Tauri Johanson | Tähed | 120 | 49 | Kadri Soe | Karla küla | 90 | |
| 50 | Priit Turvas | Rae küla | 119 | 50 | Berit Korindt | Tiim Vaida | 89 | |
| 51 | Margus Sinimets | Omniva | 119 | 51 | Veronika Suske | Tanker Sport | 87 | |
| 52 | Indrek Trei | Aruheina | 118 | 52 | Triinu Eglit | Järveküla kool | 86 | |
| 53 | Heiko Mäekivi | Lagedi SporT | 117 | 53 | Kairi Papstel | Team Järveküla | 83 | |
| 54 | Urmo Lepamets | Pipelife | 116 | 54 | Nele Marrandi | Karla küla | 82 | |
| 55 | Toomas Marrandi | Karla küla | 116 | 55 | Anna Krõlova | Omniva | 80 | |
| 56 | Marko Otsus | Tiim Vaida | 115 | 56 | Mare Räis | Järveküla kool | 78 | |
| 57 | Marten Seepter | Jyrto | 115 | 57 | Kristi Kõll | Team Järveküla | 77 | |
| 58 | Ergo Jair | Peetri Jooksu Team | 114 | 58 | Janika Tigavas | Talinna Vangla | 76 | |
| 59 | Tanel Lonks | Tanker Sport | 113 | 59 | Külli Reinfeld | Jyrto | 75 | |
| 60 | Jüri Lepiis | Rimi | 111 | 60 | Gerda Markus | Tähed | 75 | |
| 61 | Toomas Tamlak | Lagedi SporT | 108 | 61 | Marju Randlepp | Rae vallavalitsus | 74 | |
| 62 | Rain Soone | Rae küla | 108 | 62 | Malvi Lõhmus | Peetri Selts | 73 | |
| 63 | Janar Novitski | ABB | 107 | 63 | Kai Lasn | Rae vallavalitsus | 71 | |
| 64 | Kristjan Metsanurm | Omniva | 106 | 64 | Inna Vainu | Orkla | 71 | |
| 65 | Thomas Münch | Rimi | 106 | 65 | Merilin Sillard | Rae vallavalitsus | 71 | |
| 66 | Margus Esnar | Rae veteranid II | 105 | 66 | Kristi Aru | Rae vallavalitsus | 58 | |
| 67 | Rainer Teidla | Jyrto | 105 | 67 | Kaja Gutmann | Team Gutmann | 57 | |
| 68 | Volli Vahesaar | Rae veteranid II | 105 | 68 | Eveli Ojavare | Talinna Vangla | 52 | |
| 69 | Margus Merivälja | Peetri Jooksu Team | 104 | 69 | Rita Lonks | Tanker Sport | 39 | |
| 70 | Indrek Gutmann | Team Gutmann | 104 | 70 | Moonika Merivälja | Peetri Jooksu Team | 37 | |
| 71 | Neeme Peek | Talinna Vangla | 103 | 71 | Loona Raig | Tanker Sport | 3 | |
| 72 | Aimar Arak | Team Järveküla | 100 | |||||
| 73 | Kevin Margus | Kesarol | 100 | |||||
| 74 | Kaarel Konga | Peetri Selts | 99 | |||||
| 75 | Silver Siivelt | Pipelife | 99 | |||||
| 76 | Timo Varblas | Peetri Lasteaed/Põhikool | 95 | |||||
| 77 | Eero Liivandi | Peetri Jooksu Team | 95 | |||||
| 78 | Oleg Pontsosnik | Rae Veteranid | 94 | |||||
| 79 | Dmitri Volov | Rae veteranid II | 94 | |||||
| 80 | Raido Kerner | Talinna Vangla | 93 | |||||
| 81 | Meelis Lepikult | Team Järveküla | 92 | |||||
| 82 | Meelis Laaspere | Pipelife | 92 | |||||
| 83 | Ahto Laar | Jyrto | 91 | |||||
| 84 | Vadim Iuriev | ABB | 90 | |||||
| 85 | Marek Sooäär | Rae Spordikeskus | 90 | |||||
| 86 | Jako Tempel | ABB | 86 | |||||
| 87 | Kalju Olmre | Patika | 86 | |||||
| 88 | Ivar Mai | Talinna Vangla | 84 | |||||
| 89 | Jonas Ljutkevicus | Rae veteranid II | 84 | |||||
| 90 | Janek Reinhom | Aruheina | 83 | |||||
| 91 | Robert Vain | Patika | 82 | |||||
| 92 | Hendrik Vanari | History & Heraldy Europe | 80 | |||||
| 93 | Janno Sau | Omniva | 79 | |||||
| 94 | Taivo Laherand | Rae Spordikeskus | 78 | |||||
| 95 | Tõnis Kõiv | Peetri Selts | 78 | |||||
| 96 | Imre Rammul | Karla küla | 76 | |||||
| 97 | Argo Aavik | Võsukese Lasteaed | 65 | |||||
| 98 | Riho Timm | Järveküla kool | 62 | |||||
| 99 | Karel Konga | Peetri Selts | 50 | |||||
| 100 | Kristo Värva | Karla küla | 39 | |||||
| 101 | Otto Gutmann | Team Gutmann | 18 | |||||
| 102 | Trevor Suske | Tanker Sport | 12 |
Meeskondlikud tulemused
| DARTS | ||
| Punktisumma | ||
| 1 | Rae Veteranid | 917 |
| 2 | Aruheina | 868 |
| 3 | Võsukese Lasteaed | 849 |
| 4 | Rehnut | 848 |
| 5 | Lagedi SporT | 797 |
| 6 | Kesarol | 780 |
| 7 | Rae küla | 777 |
| 8 | Omniva | 770 |
| 9 | Tähed | 766 |
| 10 | Rimi | 762 |
| 11 | Tiim Vaida | 740 |
| 12 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 736 |
| 13 | Orkla | 725 |
| 14 | Rae Spordikeskus | 720 |
| 15 | Patika | 714 |
| 16 | ABB | 679 |
| 17 | History & Heraldy Europe | 667 |
| 18 | Pipelife | 661 |
| 19 | Team Gutmann | 659 |
| 20 | Team Järveküla | 648 |
| 21 | Järveküla kool | 644 |
| 22 | Jyrto | 633 |
| 23 | Rae veteranid II | 629 |
| 24 | Peetri Selts | 586 |
| 25 | Peetri Jooksu Team | 571 |
| 26 | Karla küla | 567 |
| 27 | Talinna Vangla | 536 |
| 28 | Rae vallavalitsus | 513 |
| 29 | Tanker Sport | 254 |