Koondtulemused
Üldarvestus| 1 | Järveküla | 462,8 |
| 2 | Aruheina sõprade selts | 459,8 |
| 3 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 433,1 |
| 4 | Lagedi SporT | 422,1 |
| 5 | ABB Spordiklubi | 412,8 |
| 6 | Peetri Sport | 398,4 |
| 7 | Tallinna Vangla | 392,8 |
| 8 | Tiim Vaida | 383,2 |
| 9 | Rae veteranid | 381,6 |
| 10 | Tähed | 380,7 |
| 11 | Patika | 377,3 |
| 12 | Jyrto | 369,6 |
| 13 | Bauest | 368,9 |
| 14 | Rimi | 368,5 |
| 15 | Rae koss/Hansaviimistlus | 361,1 |
| 16 | Peetri selts | 348,9 |
| 17 | Jüri Gümnaasium | 347,4 |
| 18 | Rae Spordikeskus | 335,3 |
| 19 | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 323,6 |
| 20 | Omniva | 313,5 |
| 21 | VBH Estonia | 304,1 |
| 22 | Võsukese lasteaed | 294,5 |
| 23 | Rae vallavalitsus | 269,2 |
| 24 | Veskitaguse | 258,1 |
| 25 | Rae küla | 249,0 |
| 26 | Kalev | 230,3 |
| 27 | Uuesalu | 212,4 |
| 28 | Rannahunt/Peetri VK | 69,6 |
| 29 | Digit | 31,2 |
| 30 | Kurna küla | 27,4 |
| 31 | Sulka | 21,6 |
| 32 | Trail Estonia | 19,5 |
| 33 | Sagittarius | 18,0 |
| 34 | Vaskjala | 15,6 |
Külade arvestus
| 1 | Järveküla | 462,8 |
| 2 | Lagedi SporT | 422,1 |
| 3 | Tiim Vaida | 383,2 |
| 4 | Patika | 377,3 |
| 5 | Peetri selts | 348,9 |
| 6 | Veskitaguse | 258,1 |
| 7 | Rae küla | 249,0 |
| 8 | Uuesalu | 212,4 |
| 9 | Kurna küla | 27,4 |
| 10 | Vaskjala | 15,6 |
Ettevõtete arvestus
| 1 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 433,1 |
| 2 | ABB Spordiklubi | 412,8 |
| 3 | Tallinna Vangla | 392,8 |
| 4 | Bauest | 368,9 |
| 5 | Rimi | 368,5 |
| 6 | Jüri Gümnaasium | 347,4 |
| 7 | Rae Spordikeskus | 335,3 |
| 8 | Omniva | 313,5 |
| 9 | VBH Estonia | 304,1 |
| 10 | Võsukese lasteaed | 294,5 |
| 11 | Rae vallavalitsus | 269,2 |
| 12 | Kalev | 230,3 |
| 13 | Digit | 31,2 |
| 14 | Trail Estonia | 19,5 |
| 15 | Sagittarius | 18,0 |