Keegel
Meeskondlikud tulemusedKoht | Meeskond | Punktisumma |
1 | Lagedi SK | 807 |
2 | Aruheina sõprade selts | 779 |
3 | Peetri Sport | 771 |
4 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 748 |
5 | Järveküla | 710 |
6 | Rae Spordikeskus | 657 |
7 | Rae veteranid | 641 |
8 | Jyrto | 625 |
9 | Rimi | 617 |
10 | Tähed | 593 |
11 | Tiim Vaida | 582 |
12 | Jüri Gümnaasium | 577 |
13 | Bauest | 572 |
14 | Peetri selts | 568 |
15 | Rae koss/Hansaviimistlus | 559 |
16 | ABB Spordiklubi | 557 |
17 | Rae vallavalitsus | 551 |
18 | Tallinna Vangla | 549 |
19 | Uuesalu | 547 |
20 | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 543 |
21 | Kalev | 530 |
22 | Veskitaguse | 527 |
23 | VBH Estonia | 523 |
24 | Võsukese lasteaed | 517 |
25 | Patika | 472 |
26 | Rae küla | 47 |
Mehed
Nr | Võistleja nimi | Võistkond | Punktid |
1 | Kalju Lohk | Lagedi SK | 155 |
2 | Andrus Pohlak | Lagedi SK | 154 |
3 | Aivo Ait | Aruheina sõprade selts | 150 |
4 | Carl Marcus Varblane | Tähed | 149 |
5 | Siim Pukk | Rae veteranid | 148 |
6 | Toomas Tamlak | Lagedi SK | 147 |
7 | Indrek Trei | Aruheina sõprade selts | 145 |
8 | Leho Paukku | Järveküla | 144 |
9 | Joosep Roots | Peetri Lasteaed/Põhikool | 142 |
10 | Roomet Libe | Peetri Lasteaed/Põhikool | 140 |
11 | Henry Ahven | Rimi | 139 |
12 | Tanel Tammemägi | Järveküla | 138 |
13 | Kalev Pukk | Rae veteranid | 138 |
14 | Mart Võrklaev | Rae vallavalitsus | 138 |
15 | Raivo Päivalill | Lagedi SK | 137 |
16 | Kaido Jõgi | Aruheina sõprade selts | 134 |
17 | Rainer Teidla | Jyrto | 134 |
18 | Indrek Raig | Rae Spordikeskus | 133 |
19 | Toomas Marrandi | Rae Spordikeskus | 130 |
20 | Erki Saks | Rae koss/Hansaviimistlus | 130 |
21 | Ruudi Mööl | Peetri Sport | 130 |
22 | Olle Strik | Aruheina sõprade selts | 129 |
23 | Ahto Laar | Peetri Sport | 128 |
24 | Tarmo Koreinik | Peetri Sport | 128 |
25 | Mark Mööl | Peetri Sport | 128 |
26 | Aivo Hommik | Peetri Lasteaed/Põhikool | 127 |
27 | Taavi Puumeister | Tiim Vaida | 126 |
28 | Martin Toots | ABB Spordiklubi | 125 |
29 | Silver Palu | Peetri Lasteaed/Põhikool | 123 |
30 | Jako Tempel | ABB Spordiklubi | 122 |
31 | Hendrik Oja | Võsukese lasteaed | 121 |
32 | Pelle Sildre | Bauest | 120 |
33 | Andres Savik | Jyrto | 120 |
34 | Andrus Mihkelson | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 119 |
35 | Jüri Lepik | Rimi | 116 |
36 | Janar Novitski | ABB Spordiklubi | 115 |
37 | Meelis Kasemaa | Veskitaguse | 113 |
38 | Allan Liivoja | Järveküla | 112 |
39 | Indrek Pappel | Bauest | 112 |
40 | Janno Lill | Rae koss/Hansaviimistlus | 111 |
41 | Kristo Klement | Patika | 110 |
42 | Priit Põldmäe | Rae vallavalitsus | 110 |
43 | Marko Otsus | Tiim Vaida | 110 |
44 | Kalev Vilgats | Rae Spordikeskus | 109 |
45 | Aleksandr Kitajev | Kalev | 109 |
46 | Tauno Põldma | VBH Estonia | 108 |
47 | Kristo Niidas | Rae küla | 108 |
48 | Kristo Peerna | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 108 |
49 | Margus Vijard | VBH Estonia | 108 |
50 | Marko Voog | Veskitaguse | 107 |
51 | Meelis Kants | Jüri Gümnaasium | 106 |
52 | Raido Kerner | Tallinna Vangla | 105 |
53 | Meelis Lepikult | Järveküla | 104 |
54 | Hannes Hanimägi | Kalev | 104 |
55 | Tauri Johanson | Tähed | 103 |
56 | Marek Sooäär | Tallinna Vangla | 102 |
57 | Taivo Laherand | Rae Spordikeskus | 102 |
58 | Tõnis Kõiv | Peetri selts | 100 |
59 | Taivo Torrop | Uuesalu | 100 |
60 | Peteri Pajumets | Jyrto | 99 |
61 | Leho Kriisa | ABB Spordiklubi | 99 |
62 | Tanel Tammela | Rae küla | 98 |
63 | Jonas Liutkevicius | Rae veteranid | 98 |
64 | Urmas Kütt | Tiim Vaida | 98 |
65 | Karel Konga | Peetri selts | 98 |
66 | Villi Tõld | Uuesalu | 97 |
67 | Renee Püvi | Tiim Vaida | 96 |
68 | Kaarel Konga | Peetri selts | 96 |
69 | Henri Loit | Rimi | 95 |
70 | Robin Alexander Veskus | Jüri Gümnaasium | 94 |
71 | Siim Palu | Rae koss/Hansaviimistlus | 93 |
72 | Lembit Tannebaum | Patika | 92 |
73 | Mairo Kullisaar | Bauest | 92 |
74 | Rain Vellerind | Rae koss/Hansaviimistlus | 91 |
75 | Rain Vosmann | Veskitaguse | 91 |
76 | Thomas Münch | Rimi | 90 |
77 | Martti Pent | Jüri Gümnaasium | 90 |
78 | Aivo Vikat | Uuesalu | 90 |
79 | Andrus Lepp | Bauest | 89 |
80 | Siim Saar | Jüri Gümnaasium | 88 |
81 | Aarne Värk | VBH Estonia | 87 |
82 | Arnold Jürisalu | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 87 |
83 | Jaan Toomet | Peetri selts | 85 |
84 | Andrus Onna | Võsukese lasteaed | 81 |
85 | Jan Põldver | VBH Estonia | 79 |
86 | Rait Ustav | Patika | 79 |
87 | Neeme Peek | Tallinna Vangla | 76 |
88 | Janar Loorits | Tallinna Vangla | 76 |
89 | Siim Padosepp | Jyrto | 75 |
90 | Veigo Gutmann | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 73 |
91 | Margus Esnar | Rae veteranid | 67 |
92 | Heiko Golubkov | Veskitaguse | 67 |
93 | Ivo Linask | Rae küla | 66 |
94 | Herli Olop | Rae küla | 66 |
95 | Margus Vain | Patika | 58 |
96 | Ago Vesmes | Peetri Sport | 0 |
97 | Volli Vahesaar | Rae veteranid | 0 |
98 | Martin Mägi | Järveküla | 0 |
99 | Kaido Kuus | Järveküla | 0 |
100 | Raido Maal | Lagedi SK | 0 |
101 | Janar Rannamägi | Peetri Sport | 0 |
102 | Rünno Pusa | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 0 |
103 | Enric Gutmann | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 0 |
104 | Tõnis Salumäe | Lagedi SK | 0 |
Naised
Nr | Võistleja nimi | Võistkond | Punktid |
1 | Jaana Kalinistova | Aruheina sõprade selts | 144 |
2 | Anna-Liisa Pilviste | Peetri Sport | 138 |
3 | Bärbel Salumäe | Lagedi SK | 127 |
4 | Kaili Vainumaa | Rae veteranid | 124 |
5 | Agnes Pilviste | Peetri Sport | 119 |
6 | Susan Suurkask | Peetri Lasteaed/Põhikool | 114 |
7 | Kristi Kõll | Järveküla | 112 |
8 | Karin Lüütsepp | Kalev | 106 |
9 | Kaidi Aosaar | Jyrto | 106 |
10 | Kristel Härm | Tallinna Vangla | 103 |
11 | Gerli Jahimaa | Peetri Lasteaed/Põhikool | 102 |
12 | Kadi Aloe | Tähed | 102 |
13 | Sirli Kants | Jüri Gümnaasium | 102 |
14 | Maarika Mändla | Rae Spordikeskus | 101 |
15 | Merili Lepikult | Järveküla | 100 |
16 | Mia Zeiger | Uuesalu | 99 |
17 | Lea Toomet | Peetri selts | 97 |
18 | Helen Loik | Jüri Gümnaasium | 97 |
19 | Natalja Kaptyug | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 95 |
20 | Janika Lass | VBH Estonia | 95 |
21 | Marge Sauga | Peetri selts | 92 |
22 | Kaija Ilves | Jyrto | 91 |
23 | Berit Arunurm | Patika | 91 |
24 | Kirsti Saar | Veskitaguse | 91 |
25 | Laura Rohtla | Rimi | 90 |
26 | Kris Valgemäe | Võsukese lasteaed | 89 |
27 | Kadri-Liis Vähi | Bauest | 89 |
28 | Eveli Ojavere | Tallinna Vangla | 87 |
29 | Kaire Maal | Lagedi SK | 87 |
30 | Carmen Velleste | Rimi | 87 |
31 | Evelin Orgmets | Tähed | 84 |
32 | Karmen Linask | Rae küla | 84 |
33 | Nele Marrandi | Rae Spordikeskus | 82 |
34 | Crestin Sirkas | Võsukese lasteaed | 82 |
35 | Silver Sein | Uuesalu | 81 |
36 | Kristi Aru | Rae vallavalitsus | 80 |
37 | Kristi Volmerson | Tiim Vaida | 80 |
38 | Eike Raudsepp | Uuesalu | 80 |
39 | Pille Tennokese | ABB Spordiklubi | 80 |
40 | Marie Sasrik | Rae koss/Hansaviimistlus | 79 |
41 | Gerda Markus | Tähed | 78 |
42 | Kadri Ruus | Rae vallavalitsus | 77 |
43 | Evelin Trei | Aruheina sõprade selts | 77 |
44 | Meriliis Saar | Tähed | 77 |
45 | Mari Liis Laanvee | Rae vallavalitsus | 76 |
46 | Inna Vainu | Kalev | 73 |
47 | Kristi Liiver | Kalev | 72 |
48 | Marika Vaher | Tiim Vaida | 72 |
49 | Merlyn Sirkas | Võsukese lasteaed | 72 |
50 | Marika Sepp | Võsukese lasteaed | 72 |
51 | Merike Saare | Rae vallavalitsus | 70 |
52 | Liis Kullamaa | Bauest | 70 |
53 | Kaire Kattai | Kalev | 66 |
54 | Anett Esnar | Rae veteranid | 66 |
55 | Kai Lasn | Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim | 61 |
56 | Marit Lani | Veskitaguse | 58 |
57 | Anneli Vellerind | Rae koss/Hansaviimistlus | 55 |
58 | Kertu Kärk | Rae küla | 48 |
59 | Age Õunpuu | VBH Estonia | 46 |
60 | Aire Almre | Patika | 42 |
61 | Maarja Mandel | ABB Spordiklubi | 16 |
62 | Marion Kurg | Aruheina sõprade selts | 0 |
63 | Margit Kaitsa | Rae küla | 0 |
64 | Catreen Rebeca Johanson | Tähed | 0 |
65 | Nele Krebes | Järveküla | 0 |
66 | Reet Männik | Aruheina sõprade selts | 0 |