Darts

Meeskondlikud tulemused

Koht Meeskond Punktisumma
1 Rae Spordikeskus 871
2 VBH Estonia 815
3 Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim 797
4 Aruheina sõprade selts 792
5 Peetri Lasteaed/Põhikool 783
6 Jüri Gümnaasium 780
7 Veskitaguse 767
8 Bauest 763
9 Lagedi SK 751
10 Järveküla 730
11 Jyrto 727
12 Kalev 722
13 ABB Spordiklubi 715
14 Rae küla 712
15 Tähed 706
16 Peetri Sport 703
17 Rae koss/Hansaviimistlus 699
18 Tallinna Vangla 688
19 Uuesalu 683
20 Rimi 672
21 Peetri selts 670
22 Patika 661
23 Tiim Vaida 646
24 Võsukese lasteaed 640
25 Rae vallavalitsus 639
26 Rae veteranid 600

Mehed

Nr Võistleja nimi Võistkond 1.voor 2.voor
1 Indrek Raig Rae Spordikeskus 164 49
2 Leho Kriisa ABB Spordiklubi 126 32
3 Andrus Lepp Bauest 107 33
4 Pelle Sildre Bauest 104 20
5 Aivo Hommik Peetri Lasteaed/Põhikool 104 55
6 Siim Padosepp Jyrto 104 34
7 Kaarel Konga Peetri selts 99 40
8 Toomas Marrandi Rae Spordikeskus 99 61
9 Tanel Tammela Rae küla 92 39
10 Leho Paukku Järveküla 92 66
11 Aarne Värk VBH Estonia 91 43
12 Rünno Pusa Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim 88 67
13 Kaido Jõgi Aruheina sõprade selts 88 74
14 Hannes Hanimägi Kalev 88 74
15 Rain Vellerind Rae koss/Hansaviimistlus 85 80
16 Raido Kerner Tallinna Vangla 85 53
17 Martin Mägi Järveküla 85 66
18 Silver Palu Peetri Lasteaed/Põhikool 83 83
19 Veigo Gutmann Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim 81 100
20 Marko Voog Veskitaguse 78 89
21 Janar Rannamägi Peetri Sport 76 53
22 Indrek Pappel Bauest 76 52
23 Marko Otsus Tiim Vaida 76 33
24 Marek Sooäär Tallinna Vangla 75 50
25 Margus Vijard VBH Estonia 74 61
26 Mark Mööl Peetri Sport 74 46
27 Tõnis Salumäe Lagedi SK 73 49
28 Janar Loorits Tallinna Vangla 73 52
29 Andrus Onna Võsukese lasteaed 70 40
30 Thomas Münch Rimi 70 36
31 Andres Savik Jyrto 69 41
32 Robin Alexander Veskus Jüri Gümnaasium 69 111
33 Renee Püvi Tiim Vaida 69 37
34 Taivo Laherand Rae Spordikeskus 68 36
35 Tauri Johanson Tähed 67 70
36 Kalev Pukk Rae veteranid 67 54
37 Olle Strik Aruheina sõprade selts 66 58
38 Martin Toots ABB Spordiklubi 64 86
39 Henry Ahven Rimi 64 121
40 Jan Põldver VBH Estonia 64 77
41 Andrus Pohlak Lagedi SK 63 51
42 Jonas Liutkevicius Rae veteranid 63 44
43 Tanel Tammemägi Järveküla 63 85
44 Siim Palu Rae koss/Hansaviimistlus 62 32
45 Neeme Peek Tallinna Vangla 62 50
46 Erki Saks Rae koss/Hansaviimistlus 59 82
47 Andrus Mihkelson Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim 59 45
48 Rainer Teidla Jyrto 59 51
49 Taivo Torrop Uuesalu 58 68
50 Tõnis Kõiv Peetri selts 58 46
51 Martti Pent Jüri Gümnaasium 58 58
52 Jüri Lepik Rimi 58 58
53 Rait Ustav Patika 58 69
54 Priit Põldmäe Rae vallavalitsus 56 95
55 Urmas Kütt Tiim Vaida 56 120
56 Kristo Peerna Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim 56 66
57 Aivo Ait Aruheina sõprade selts 55 51
58 Janno Lill Rae koss/Hansaviimistlus 54 59
59 Mairo Kullisaar Bauest 52 117
60 Aivo Vikat Uuesalu 52 64
61 Rain Vosmann Veskitaguse 52 79
62 Joosep Roots Peetri Lasteaed/Põhikool 52 75
63 Carl Marcus Varblane Tähed 51 62
64 Peteri Pajumets Jyrto 51 50
65 Herli Olop Rae küla 50 66
66 Kristo Niidas Rae küla 49 37
67 Roomet Libe Peetri Lasteaed/Põhikool 49 35
68 Siim Pukk Rae veteranid 48 64
69 Mart Võrklaev Rae vallavalitsus 48 58
70 Henri Loit Rimi 48 47
71 Jako Tempel ABB Spordiklubi 43 44
72 Kalev Vilgats Rae Spordikeskus 43 85
73 Kaido Kuus Järveküla 40 43
74 Kalju Lohk Lagedi SK 40 119
75 Villi Tõld Uuesalu 40 86
76 Hendrik Oja Võsukese lasteaed 40 33
77 Margus Vain Patika 39 82
78 Aleksandr Kitajev Kalev 38 60
79 Janar Novitski ABB Spordiklubi 37 58
80 Margus Esnar Rae veteranid 37 71
81 Lembit Tannebaum Patika 35 101
82 Ago Vesmes Peetri Sport 35 56
83 Meelis Kants Jüri Gümnaasium 34 66
84 Jaan Toomet Peetri selts 33 30
85 Tarmo Koreinik Peetri Sport 33 54
86 Taavi Puumeister Tiim Vaida 32 33
87 Tauno Põldma VBH Estonia 32 66
88 Siim Saar Jüri Gümnaasium 31 55
89 Heiko Golubkov Veskitaguse 31 47
90 Kristo Klement Patika 30 46
91 Indrek Trei Aruheina sõprade selts 26 123
92 Raido Maal Lagedi SK 22 72
93 Karel Konga Peetri selts 21 26
94 Meelis Kasemaa Veskitaguse 21 57
95 Ahto Laar Peetri Sport 0 0
96 Enric Gutmann Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim
97 Allan Liivoja Järveküla 0 0
98 Raivo Päivalill Lagedi SK 0 0
99 Ruudi Mööl Peetri Sport
100 Meelis Lepikult Järveküla 0 0
101 Ivo Linask Rae küla
102 Arnold Jürisalu Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim
103 Toomas Tamlak Lagedi SK
104 Volli Vahesaar Rae veteranid 0 0

Naised

Nr Võistleja nimi Võistkond 1.voor 2.voor
1 Agnes Pilviste Peetri Sport 133 75
2 Lea Toomet Peetri selts 132 59
3 Bärbel Salumäe Lagedi SK 107 53
4 Marit Lani Veskitaguse 99 90
5 Kirsti Saar Veskitaguse 90 34
6 Kristi Liiver Kalev 89 61
7 Evelin Orgmets Tähed 87 83
8 Marion Kurg Aruheina sõprade selts 84 59
9 Marge Sauga Peetri selts 83 43
10 Kristi Volmerson Tiim Vaida 82 46
11 Kaija Ilves Jyrto 81 47
12 Janika Lass VBH Estonia 80 61
13 Silver Sein Uuesalu 78 72
14 Mari Liis Laanvee Rae vallavalitsus 77 39
15 Inna Vainu Kalev 72 55
16 Nele Krebes Järveküla 70 57
17 Karmen Linask Rae küla 68 35
18 Kadri-Liis Vähi Bauest 68 51
19 Kristi Aru Rae vallavalitsus 66 23
20 Kristel Härm Tallinna Vangla 62 53
21 Maarika Mändla Rae Spordikeskus 60 110
22 Helen Loik Jüri Gümnaasium 58 89
23 Kai Lasn Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim 57 39
24 Pille Tennokese ABB Spordiklubi 56 49
25 Kaire Maal Lagedi SK 55 47
26 Kaire Kattai Kalev 54 33
27 Kaidi Aosaar Jyrto 54 86
28 Kris Valgemäe Võsukese lasteaed 54 35
29 Natalja Kaptyug Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim 54 85
30 Reet Männik Aruheina sõprade selts 52 56
31 Berit Arunurm Patika 52 43
32 Marika Sepp Võsukese lasteaed 51 79
33 Maarja Mandel ABB Spordiklubi 51 69
34 Merlyn Sirkas Võsukese lasteaed 51 79
35 Sirli Kants Jüri Gümnaasium 51 100
36 Gerda Markus Tähed 50 46
37 Age Õunpuu VBH Estonia 50 116
38 Margit Kaitsa Rae küla 48 81
39 Liis Kullamaa Bauest 47 36
40 Gerli Jahimaa Peetri Lasteaed/Põhikool 47 144
41 Laura Rohtla Rimi 47 63
42 Kadri Ruus Rae vallavalitsus 46 47
43 Kertu Kärk Rae küla 46 101
44 Eveli Ojavere Tallinna Vangla 44 29
45 Anett Esnar Rae veteranid 42 56
46 Catreen Rebeca Johanson Tähed 41 62
47 Merili Lepikult Järveküla 41 22
48 Mia Zeiger Uuesalu 40 38
49 Karin Lüütsepp Kalev 39 59
50 Kadi Aloe Tähed 37 50
51 Carmen Velleste Rimi 37 23
52 Eike Raudsepp Uuesalu 36 51
53 Anneli Vellerind Rae koss/Hansaviimistlus 34 63
54 Crestin Sirkas Võsukese lasteaed 34 74
55 Marika Vaher Tiim Vaida 33 29
56 Susan Suurkask Peetri Lasteaed/Põhikool 33 23
57 Marie Sasrik Rae koss/Hansaviimistlus 32 57
58 Anna-Liisa Pilviste Peetri Sport 30 38
59 Merike Saare Rae vallavalitsus 26 58
60 Aire Almre Patika 25 81
61 Nele Marrandi Rae Spordikeskus 21 75
62 Kaili Vainumaa Rae veteranid 9 45
63 Jaana Kalinistova Aruheina sõprade selts 0 0
64 Evelin Trei Aruheina sõprade selts 0 0
65 Meriliis Saar Tähed
66 Kristi Kõll Järveküla 0 0