Bmxkross
Võistkondlikud tulemused1 | Peetri Sport | 188 |
2 | Uuesalu | 174 |
3 | Järveküla | 173 |
4 | Peetri Lasteaed/Põhikool | 131 |
5 | Omniva | 128 |
6 | Tiim Vaida | 114 |
7 | ABB Spordiklubi | 113 |
8 | Bauest | 110 |
9 | Tähed | 95 |
10 | Jyrto | 89 |
11 | Rae Koss/Hansaviimistlus | 88 |
12 | Peetri Selts | 84 |
13 | Võsukese Lasteaed | 81 |
14 | Aruheina sõprade selts | 79 |
15 | Tallinn Vangla | 66 |
16 | Rimi | 61 |
17 | Lagedi SporT | 58 |
18 | Hansaviimistlus/ JG Vil! Veixi Rattatiim | 55 |
19 | Rae veteranid | 36 |
20 | VBH Estonia | 35 |
21 | Rae vallavalitsus | 28 |
22 | Kalev | 14 |
23 | Rae Spordikeskus | 10 |
24 | Patika | 5 |
Individuaalsed tulemused
NAISED
Final | |||||
1 | 107 | Kelly Kalm | Rae Koss/Hansaviimistlus | 1 | 52.05 |
2 | 122 | Anna-Liisa Pilviste | Peetri Sport | 2 | 52.06 |
3 | 121 | Piia Paring-Rannamägi | Peetri Sport | 3 | 55.99 |
4 | 133 | Darola Kuusik | Tallinn Vangla | 4 | 1:00.23 |
1/2 Final | |||||
5 | 131 | Riin Kont-Kontson | Järveküla | 3 | 55.82 |
6 | 178 | Teele Randmann | Bauest | 3 | 56.03 |
7 | 141 | Karin Vee | Peetri Lasteaed/Põhikool | 4 | 54.92 |
8 | 140 | Gerli Jahimaa | Peetri Lasteaed/Põhikool | 4 | 56.83 |
1/4 Final | |||||
9 | 186 | Deisi Viimne | Tiim Vaida | 3 | 56.51 |
10 | 132 | Kristi Kõll | Järveküla | 3 | 57.19 |
11 | 103 | Mirja Lõzina | Jyrto | 3 | 58.27 |
12 | 138 | Kadi Ennok | Omniva | 3 | 58.38 |
13 | 129 | Mari-Liis Daniel | Uuesalu | 4 | 57.42 |
14 | 185 | Ly Ott | Võsukese Lasteaed | 4 | 58.74 |
15 | 137 | Airika Troost | Rimi | 4 | 1:00.00 |
16 | 139 | Sandra Eiduks | Omniva | 4 | 1:00.41 |
Qualifying | |||||
17 | 126 | Sigrid Aas | Tähed | 1:00.42 | |
18 | 114 | Keiri Roosi | ABB Spordiklubi | 1:01.29 | |
19 | 130 | Mairi Rammul | Uuesalu | 1:02.17 | |
20 | 120 | Helina Toomet | Peetri Selts | 1:02.67 | |
21 | 125 | Gerda Markus | Tähed | 1:03.04 | |
22 | 113 | Kristi Leinus | Jyrto | 1:03.28 | |
23 | 108 | Marie Sarik | Rae Koss/Hansaviimistlus | 1:04.26 | |
24 | 187 | Berit Korindt | Tiim Vaida | 1:05.06 | |
25 | 182 | Natalja Kaptyug | Hansaviimistlus | 1:05.11 | |
26 | 161 | Stina Metsis | Lagedi SporT | 1:06.56 | |
27 | 136 | Heidi Tõnisson | Rimi | 1:07.00 | |
28 | 190 | Birgit Tohus-Leppik | Bauest | 1:07.42 | |
29 | 135 | Karin Lüütsepp | Kalev | 1:08.26 | |
30 | 160 | Merli Paat | Lagedi SporT | 1:09.74 | |
31 | 163 | Lea Toomet | Peetri Selts | 1:09.97 | |
32 | 117 | Marion Kurg | Aruheina sõprade selts | 1:10.08 | |
33 | 127 | Kaili Vainumaa | Rae veteranid | 1:11.68 | |
34 | 115 | Deisy Sild | ABB Spordiklubi | 1:12.50 | |
35 | 128 | Kersti Rahnel | Rae veteranid | 1:14.68 | |
36 | 112 | Grete Abel | Rae Spordikeskus | 1:26.08 | |
37 | 183 | Kai Lasn | Hansaviimistlus | 1:27.89 | |
38 | 111 | Eli Vessenberg | Rae Spordikeskus | 1:29.85 | |
39 | 116 | Kristi Tammemägi | Aruheina sõprade selts | 1:37.18 |
MEHED
Final | |||||
1 | 102 | Rico Suigusaar | Uuesalu | 1 | 39.60 |
2 | 101 | Mikk Metsaots | Uuesalu | 2 | 43.46 |
3 | 158 | Tristan Uiga | Järveküla | 3 | 43.27 |
4 | 157 | Raul Kivimäe | Järveküla | 4 | 42.83 |
1/2 Final | |||||
5 | 151 | Jaanus Puuraid | Peetri Sport | 3 | 42.44 |
6 | 149 | Leho Kriisa | ABB Spordiklubi | 3 | 43.95 |
7 | 152 | Alvar Suisalu | Peetri Sport | 4 | 43.55 |
8 | 179 | Kaarel Kümnik | Bauest | 4 | 48.55 |
1/4 Final | |||||
9 | 155 | Aivo Ait | Aruheina sõprade selts | 3 | 46.37 |
10 | 119 | Markus Sander Vello | Peetri Selts | 3 | 46.42 |
11 | 148 | Jako Tempel | ABB Spordiklubi | 3 | 47.91 |
12 | 104 | Kevin Apri | VBH Estonia | 3 | 49.79 |
13 | 171 | Kristjan Lepikult | Peetri Lasteaed/Põhikool | 4 | 43.36 |
14 | 166 | Kristjan Metsanurm | Omniva | 4 | 43.75 |
15 | 167 | Tanel Raun | Omniva | 4 | 48.59 |
16 | 156 | Laas Õun | Aruheina sõprade selts | 4 | 49.04 |
Qualifying | |||||
17 | 189 | Henry-Cennert Volmerson | Tiim Vaida | 50.72 | |
18 | 181 | Marko Lilienthal | Võsukese Lasteaed | 50.93 | |
19 | 188 | Renee Püvi | Tiim Vaida | 50.97 | |
20 | 164 | Jürgen Paat | Lagedi SporT | 51.60 | |
21 | 165 | Marten Ivarinen | Lagedi SporT | 51.73 | |
22 | 150 | Egmar Kòrva | Tähed | 51.79 | |
23 | 177 | Eric Gutmann | Hansaviimistlus | 51.94 | |
24 | 184 | Argo Aavik | Võsukese Lasteaed | 51.96 | |
25 | 169 | Raido Liitmäe | Tallinn Vangla | 52.01 | |
26 | 142 | Marten Seepter | Jyrto | 53.18 | |
27 | 145 | Andres Saar | Tähed | 54.29 | |
28 | 159 | Margus Vahesaar | Rae veteranid | 54.32 | |
29 | 110 | Mart Võrklaev | Rae vallavalitsus | 54.43 | |
30 | 170 | Ander Allorg | Peetri Lasteaed/Põhikool | 54.97 | |
31 | 180 | Indrek Pappel | Bauest | 57.03 | |
32 | 109 | Hannes Raimets | Rae vallavalitsus | 57.26 | |
33 | 143 | Siim Padosepp | Jyrto | 57.34 | |
34 | 118 | Karel Konga | Peetri Selts | 58.66 | |
35 | 176 | Arnold Jürisalu | Hansaviimistlus | 59.78 | |
36 | 175 | Talis Raak | Rimi | 1:00.01 | |
37 | 174 | Jüri Lepik | Rimi | 1:00.84 | |
38 | 144 | Mikk Kajasalu | Rae Koss/Hansaviimistlus | 1:01.96 | |
39 | 172 | Marius Pihlak | Patika | 1:03.22 | |
40 | 162 | Tõnis Vahesaar | Rae veteranid | 1:05.63 | |
41 | 106 | Robert Vain | Patika | 1:07.46 | |
42 | 173 | Karl Sirak | Rae Koss/Hansaviimistlus | 1:13.11 |